本文共 1547 字,大约阅读时间需要 5 分钟。
????????????????????????????????SQL?????????
?????????????????
| ?? | ???? | ??? |
|---|---|---|
| 1 | 115 | 60 |
| 2 | 40 | 60 |
| 3 | 65 | 64 |
| 4 | 25 | 56 |
| 5 | 65 | 71 |
| 6 | 50 | 83 |
| 7 | 45 | 50 |
| 8 | 115 | 50 |
| 9 | 75 | 84 |
| 10 | 65 | 40 |
| 11 | 25 | 73 |
| 12 | 90 | 36 |
| 13 | 60 | 38 |
| 14 | 90 | 72 |
| 15 | 20 | 58 |
| 16 | 45 | 42 |
| 17 | 70 | 63 |
| 18 | 55 | 38 |
| 19 | 20 | 62 |
| 20 | 80 | 79 |
| 21 | 50 | 85 |
| 22 | 105 | 34 |
| 23 | 45 | 38 |
| 24 | 110 | 57 |
| 25 | 75 | 85 |
| 26 | 85 | 31 |
| 27 | 40 | 55 |
| 28 | 95 | 44 |
| 29 | 65 | 74 |
?????
????????????????????????????????????????????????????????????[???? = \frac{????}{\cos(\frac{\text{???} \times 3.1416}{180})}]???(\cos) ??????
SQL?????SQL?????????????????????????SQL?????
SELECT ??, ????, ???, ROUND(???? / COS(??? * 3.1416 / 180), 2) AS ???FROM [sheet1$]
COS ??????????ROUND ?????????????????????[sheet1$] ????? sheet1 ???????????
??? ????????????? (\pi/180)?????SQL???????????????
| ?? | ???? | ?? | ?? |
|---|---|---|---|
| 1 | ATN(number) | ???????????? | 4 * ATN(1) ?? ?? |
| 2 | SIN(number) | ??????????? | SIN(30 * 3.1416 / 180) ?? 0.5? |
| 3 | COS(number) | ??????????? | COS(60 * 3.1416 / 180) ?? 0.5? |
| 4 | TAN(number) | ??????????? | TAN(45 * 3.1416 / 180) ?? 1? |
????
????
?????????????????????????SQL ?????????????????????????????????
转载地址:http://eggn.baihongyu.com/